2010
9 Media Maratón de Almansa 22/05/2010 1h 58´38¨
8 Media Maratón de Albacete 09/05/2010 1h 51´23¨
7 Media Maratón de Elche 11/04/2010 1h 49´36¨
6 Media Maratón de Torrevieja 28/02/2010 1h 49´11¨
5 Media Maratón de Orihuela 14/02/2010 1h 43´47¨
4 Media Maratón de Xativa 07/02/2010 1h 45´11¨
3 Media Maratón de Santa Pola 24/01/2010 1h 39´44¨
2 Media Maratón Subita al Coto (Monovar) 17/01/2010 3h 08´00¨
1 Media Maratón de Lorca 10/01/2010 1h 42´34¨
2009
8 Media Maratón de Aspe 26/12/2009 1h 42´28¨
7 Media Maratón de Benidorm 29/11/2009 1h 44´09¨
6 Media Maratón de Elda 15/11/2009 1h 45´09¨
5 Media Maratón de Petrel 18/10/2009 1h 47´26¨
4 Media Maratón de Jumilla 26/04/2009 1h 45´32¨
3 Media Maratón del Pilar (PH) 08/03/2009 1h 44´15¨
2 Media Maratón de Cartagena 01/03/2009 1h 44´06¨
1 Media Maratón de Santa Pola 18/01/2009 1h 42´34¨
2008
7 Media Maratón de Aspe 21/12/2008 1h 43´18¨
6 Media Maratón de Elda 23/11/2008 1h 42´22¨
5 Media Maratón de San Javier 09/11/2008 1h 46´11¨
1 Media Maratón de Lorca 10/01/2010 1h 42´34¨
2009
8 Media Maratón de Aspe 26/12/2009 1h 42´28¨
7 Media Maratón de Benidorm 29/11/2009 1h 44´09¨
6 Media Maratón de Elda 15/11/2009 1h 45´09¨
5 Media Maratón de Petrel 18/10/2009 1h 47´26¨
4 Media Maratón de Jumilla 26/04/2009 1h 45´32¨
3 Media Maratón del Pilar (PH) 08/03/2009 1h 44´15¨
2 Media Maratón de Cartagena 01/03/2009 1h 44´06¨
1 Media Maratón de Santa Pola 18/01/2009 1h 42´34¨
2008
7 Media Maratón de Aspe 21/12/2008 1h 43´18¨
6 Media Maratón de Elda 23/11/2008 1h 42´22¨
5 Media Maratón de San Javier 09/11/2008 1h 46´11¨
4 Media Maratón Granja Rocamora 01/05/2008 1h 48´39¨
3 Media Maratón de Madrid 06/04/2008 1h 40´55¨
2 Media Maratón Playas del Pilar 30/03/2008 1h 49´13¨
1 Media Maratón de Torrevieja 24/02/2008 1h 44´01¨
2007
3 Media Maratón de Madrid 06/04/2008 1h 40´55¨
2 Media Maratón Playas del Pilar 30/03/2008 1h 49´13¨
1 Media Maratón de Torrevieja 24/02/2008 1h 44´01¨
2007
11 Media Maratón de montaña Ricote 28/10/2007 2h 52´45¨
10 Media Maratón de Hellín 14/10/2007 1h 43´00¨
9 Media Maratón de El Mirador (San Javier)07/10/2007 1h 49´09¨
8 Media Maratón de Puertollano 23/09/2007 1h 46´33¨
7 Media Maratón de Monforte del Cid 01/06/2007 1h 40´01¨
10 Media Maratón de Hellín 14/10/2007 1h 43´00¨
9 Media Maratón de El Mirador (San Javier)07/10/2007 1h 49´09¨
8 Media Maratón de Puertollano 23/09/2007 1h 46´33¨
7 Media Maratón de Monforte del Cid 01/06/2007 1h 40´01¨
6 Media Maratón Ciudad de Almansa 19/05/2007 1h 40´40¨
5 Media Maratón Ciudad de Albacete 13/05/2007 1h 36´54¨
4 Media Maratón Playas del Pilar(P. H) 01/04/2007 1h 57´01¨
3 Media Maratón de Cartagena 04/03/2007 1h 42´08¨
2 Media Maratón de Orihuela 11/02/20007 1h 41´05¨
1 Mitja Barato Vila de Santa Pola 21/01/2007 1h 41´04
2006
7 Media Maratón Uva del Vinalopo Aspe 17/12/2006 1h 38´36¨
6 Media Maratón Ciudad de Cieza 03/12/2006 1h 44´10¨
5 Media Maratón Ciudad de Lorca 29/11/2006 1h 43´25¨
4 Media Maratón Ciudad de Elda 12/11/2006 1h 57´47¨
3 Media Maratón de San Javier 05/11/2006 1h 46´41¨
2 Media Maratón de Petrel 14 Km. 22/10/2006 1h 8´52¨ (Entrena.)
1 Mitja Marato Vila de Santa Pola 22/01/2006 1h 42´56
4 Media Maratón Playas del Pilar(P. H) 01/04/2007 1h 57´01¨
3 Media Maratón de Cartagena 04/03/2007 1h 42´08¨
2 Media Maratón de Orihuela 11/02/20007 1h 41´05¨
1 Mitja Barato Vila de Santa Pola 21/01/2007 1h 41´04
2006
7 Media Maratón Uva del Vinalopo Aspe 17/12/2006 1h 38´36¨
6 Media Maratón Ciudad de Cieza 03/12/2006 1h 44´10¨
5 Media Maratón Ciudad de Lorca 29/11/2006 1h 43´25¨
4 Media Maratón Ciudad de Elda 12/11/2006 1h 57´47¨
3 Media Maratón de San Javier 05/11/2006 1h 46´41¨
2 Media Maratón de Petrel 14 Km. 22/10/2006 1h 8´52¨ (Entrena.)
1 Mitja Marato Vila de Santa Pola 22/01/2006 1h 42´56

No hay comentarios:
Publicar un comentario