lunes, 27 de septiembre de 2010
DUATLONES (5) 37,800 Km Corriendo- 118.80 Km en Bici
2010
Duatlon cross Villa de Aspe 18/04/2010 1h 56´ 03¨
2009
Duatlon cross Villa de Santa Pola 2/09/2009 1h 37´ 14¨
2008
Duatlon cross Ciudad de Elche 07/12/2008 1h 45´ 08¨
Duatlon cross Villa de Moixent 26/10/2008 1h 47´ 46¨
Duatlon Cross Villa de Santa Pola 28/09/2008 1h 29´34¨
domingo, 26 de septiembre de 2010
CARRERAS POPULARES (41) 319,22 Km
2010
4 Cross Molina de Segura 4,6Km 09/06/2010 21´09¨
3 Cross urbano Orihuela Costa 8,2Km 16/05/2010 40´34¨
2 Cross popular El Campello 8Km 02/04/2010 39´54
1 Cros nocturno de Sax 6 Km 30/01/2010 26´27¨
2009
9 San Silvestre Crevillentina 10Km 31/12/2009 46´39¨
8 San Silvestre Cartagena 5Km 27/12/2009 21´56¨
7 Cross de Navidad Guardamar 6,25Km 06/12/2009 26´25¨
6 Cursa de Fons a San Muc Rubi 10Km 11/10/2009 49´30¨
5 Cross Ciudad de Ibi 6Km 19/09/2009 27´15¨
4 Cross popular Ciudad de Sax 4Km 12/09/2009 18´17¨
3 Gran premio Panzamelva (Totana) 8,4Km 29/08/2009 43´48¨
2 Cross Hondon de la Nieves 8,2Km 15/08/2009 45´14¨
1 Cross Mil Palmeras 5,6Km 07/08/2009 30´11¨
2008
10 San Silvestre Crevillentina 10Km 31/12/2008 46´34¨
9 Cross Navideño Jumilla 6,76 Km 27/12/2008 29´47¨
8 Cross Ciudad de Ibi 6Km 20/09/2008 26´01¨
7 Cross popular Ciudad de Sax 4Km 13/09/2008 17´15¨
6 Cross minero Llano del Bear 4,2Km 06/09/2008 19´12¨
5 Cross Villa de Biar 6Km 30/08/2008 29´30¨
4 Carrera Popular Carboneras 10Km 23/08/2008 1h 12´ 45¨
3 Cross Urbano Hondon de las Nieves 8,2Km 16/08/2008 40´31¨
2 Bajada Ondon-Aspe 11Km 08/08/2008 53´03¨
1 Subida a Sta Mª Magdalena(Novelda)11,8 Km 02/08/2008 1h 03´49¨
2007
10 Cros de Torrevieja 5,6Km 01/12/2007 24´30¨
9 Volta a peu a Vallada 10,3 Km 02/09/2007 48´40¨
8 VII Charca Grande -Totana 8Km 25/08/2007 38´08¨
7 Cross Subida al Refugio-Ibi- 16 km 15/08/2007 1h 23´00¨
6 Cross de fiestas de Campillo (Lorca) 6Km 05/08/2007 23´15¨
5 XXI Subida Sta Mª Magdalena 11,8 Km 04/08/2007 53´41¨
4 V Carrera Popular Ribera de Molina 6,3 Km 16/06/2007 29´00¨
3 Cross Bahia de Porman 5,3 Km 28/07/2007 22´18¨
2 Cross Gran Fondo de Puzol 15 km 15/04/2007 1h 05´56¨4 Cross Molina de Segura 4,6Km 09/06/2010 21´09¨
3 Cross urbano Orihuela Costa 8,2Km 16/05/2010 40´34¨
2 Cross popular El Campello 8Km 02/04/2010 39´54
1 Cros nocturno de Sax 6 Km 30/01/2010 26´27¨
2009
9 San Silvestre Crevillentina 10Km 31/12/2009 46´39¨
8 San Silvestre Cartagena 5Km 27/12/2009 21´56¨
7 Cross de Navidad Guardamar 6,25Km 06/12/2009 26´25¨
6 Cursa de Fons a San Muc Rubi 10Km 11/10/2009 49´30¨
5 Cross Ciudad de Ibi 6Km 19/09/2009 27´15¨
4 Cross popular Ciudad de Sax 4Km 12/09/2009 18´17¨
3 Gran premio Panzamelva (Totana) 8,4Km 29/08/2009 43´48¨
2 Cross Hondon de la Nieves 8,2Km 15/08/2009 45´14¨
1 Cross Mil Palmeras 5,6Km 07/08/2009 30´11¨
2008
10 San Silvestre Crevillentina 10Km 31/12/2008 46´34¨
9 Cross Navideño Jumilla 6,76 Km 27/12/2008 29´47¨
8 Cross Ciudad de Ibi 6Km 20/09/2008 26´01¨
7 Cross popular Ciudad de Sax 4Km 13/09/2008 17´15¨
6 Cross minero Llano del Bear 4,2Km 06/09/2008 19´12¨
5 Cross Villa de Biar 6Km 30/08/2008 29´30¨
4 Carrera Popular Carboneras 10Km 23/08/2008 1h 12´ 45¨
3 Cross Urbano Hondon de las Nieves 8,2Km 16/08/2008 40´31¨
2 Bajada Ondon-Aspe 11Km 08/08/2008 53´03¨
1 Subida a Sta Mª Magdalena(Novelda)11,8 Km 02/08/2008 1h 03´49¨
2007
10 Cros de Torrevieja 5,6Km 01/12/2007 24´30¨
9 Volta a peu a Vallada 10,3 Km 02/09/2007 48´40¨
8 VII Charca Grande -Totana 8Km 25/08/2007 38´08¨
7 Cross Subida al Refugio-Ibi- 16 km 15/08/2007 1h 23´00¨
6 Cross de fiestas de Campillo (Lorca) 6Km 05/08/2007 23´15¨
5 XXI Subida Sta Mª Magdalena 11,8 Km 04/08/2007 53´41¨
4 V Carrera Popular Ribera de Molina 6,3 Km 16/06/2007 29´00¨
3 Cross Bahia de Porman 5,3 Km 28/07/2007 22´18¨
1 Cros de Navidad Callosa del Segura 8 km 07/01/2007 34´29¨
2006
2006
7 San Silvestre Crevillentina 8,380 km 31/12/2006 33´53¨
6 Carrera del Jamon Villa de Petrer 7,200 km 24/12/2006 30´24¨
5 Cross navidad Guardamar del Segura 6,250 km 07/12/2006 24´56¨
4 Carrera Popular Fiestas de Torreaguera 6.5 km 17/09/2006 30´03¨
3 Fiestas Patronales Era Alta 6 km 03/09/2006 25´50¨
2 VI Charca Grande Fiestas de Totana 8 km 26/08/2006 35´22¨
1 Cross de Navidad Callosa de Segura 8 km 08/01/2006 35´52¨
2005
2005
1 San Silvestre Crevillentina 8,380 km 31/12/2005 38´26¨
MEDIAS MARATONES (42) 878,98 Km
2010
9 Media Maratón de Almansa 22/05/2010 1h 58´38¨
8 Media Maratón de Albacete 09/05/2010 1h 51´23¨
7 Media Maratón de Elche 11/04/2010 1h 49´36¨
6 Media Maratón de Torrevieja 28/02/2010 1h 49´11¨
5 Media Maratón de Orihuela 14/02/2010 1h 43´47¨
4 Media Maratón de Xativa 07/02/2010 1h 45´11¨
3 Media Maratón de Santa Pola 24/01/2010 1h 39´44¨
2 Media Maratón Subita al Coto (Monovar) 17/01/2010 3h 08´00¨
1 Media Maratón de Lorca 10/01/2010 1h 42´34¨
2009
8 Media Maratón de Aspe 26/12/2009 1h 42´28¨
7 Media Maratón de Benidorm 29/11/2009 1h 44´09¨
6 Media Maratón de Elda 15/11/2009 1h 45´09¨
5 Media Maratón de Petrel 18/10/2009 1h 47´26¨
4 Media Maratón de Jumilla 26/04/2009 1h 45´32¨
3 Media Maratón del Pilar (PH) 08/03/2009 1h 44´15¨
2 Media Maratón de Cartagena 01/03/2009 1h 44´06¨
1 Media Maratón de Santa Pola 18/01/2009 1h 42´34¨
2008
7 Media Maratón de Aspe 21/12/2008 1h 43´18¨
6 Media Maratón de Elda 23/11/2008 1h 42´22¨
5 Media Maratón de San Javier 09/11/2008 1h 46´11¨
1 Media Maratón de Lorca 10/01/2010 1h 42´34¨
2009
8 Media Maratón de Aspe 26/12/2009 1h 42´28¨
7 Media Maratón de Benidorm 29/11/2009 1h 44´09¨
6 Media Maratón de Elda 15/11/2009 1h 45´09¨
5 Media Maratón de Petrel 18/10/2009 1h 47´26¨
4 Media Maratón de Jumilla 26/04/2009 1h 45´32¨
3 Media Maratón del Pilar (PH) 08/03/2009 1h 44´15¨
2 Media Maratón de Cartagena 01/03/2009 1h 44´06¨
1 Media Maratón de Santa Pola 18/01/2009 1h 42´34¨
2008
7 Media Maratón de Aspe 21/12/2008 1h 43´18¨
6 Media Maratón de Elda 23/11/2008 1h 42´22¨
5 Media Maratón de San Javier 09/11/2008 1h 46´11¨
4 Media Maratón Granja Rocamora 01/05/2008 1h 48´39¨
3 Media Maratón de Madrid 06/04/2008 1h 40´55¨
2 Media Maratón Playas del Pilar 30/03/2008 1h 49´13¨
1 Media Maratón de Torrevieja 24/02/2008 1h 44´01¨
2007
3 Media Maratón de Madrid 06/04/2008 1h 40´55¨
2 Media Maratón Playas del Pilar 30/03/2008 1h 49´13¨
1 Media Maratón de Torrevieja 24/02/2008 1h 44´01¨
2007
11 Media Maratón de montaña Ricote 28/10/2007 2h 52´45¨
10 Media Maratón de Hellín 14/10/2007 1h 43´00¨
9 Media Maratón de El Mirador (San Javier)07/10/2007 1h 49´09¨
8 Media Maratón de Puertollano 23/09/2007 1h 46´33¨
7 Media Maratón de Monforte del Cid 01/06/2007 1h 40´01¨
10 Media Maratón de Hellín 14/10/2007 1h 43´00¨
9 Media Maratón de El Mirador (San Javier)07/10/2007 1h 49´09¨
8 Media Maratón de Puertollano 23/09/2007 1h 46´33¨
7 Media Maratón de Monforte del Cid 01/06/2007 1h 40´01¨
6 Media Maratón Ciudad de Almansa 19/05/2007 1h 40´40¨
5 Media Maratón Ciudad de Albacete 13/05/2007 1h 36´54¨
4 Media Maratón Playas del Pilar(P. H) 01/04/2007 1h 57´01¨
3 Media Maratón de Cartagena 04/03/2007 1h 42´08¨
2 Media Maratón de Orihuela 11/02/20007 1h 41´05¨
1 Mitja Barato Vila de Santa Pola 21/01/2007 1h 41´04
2006
7 Media Maratón Uva del Vinalopo Aspe 17/12/2006 1h 38´36¨
6 Media Maratón Ciudad de Cieza 03/12/2006 1h 44´10¨
5 Media Maratón Ciudad de Lorca 29/11/2006 1h 43´25¨
4 Media Maratón Ciudad de Elda 12/11/2006 1h 57´47¨
3 Media Maratón de San Javier 05/11/2006 1h 46´41¨
2 Media Maratón de Petrel 14 Km. 22/10/2006 1h 8´52¨ (Entrena.)
1 Mitja Marato Vila de Santa Pola 22/01/2006 1h 42´56
4 Media Maratón Playas del Pilar(P. H) 01/04/2007 1h 57´01¨
3 Media Maratón de Cartagena 04/03/2007 1h 42´08¨
2 Media Maratón de Orihuela 11/02/20007 1h 41´05¨
1 Mitja Barato Vila de Santa Pola 21/01/2007 1h 41´04
2006
7 Media Maratón Uva del Vinalopo Aspe 17/12/2006 1h 38´36¨
6 Media Maratón Ciudad de Cieza 03/12/2006 1h 44´10¨
5 Media Maratón Ciudad de Lorca 29/11/2006 1h 43´25¨
4 Media Maratón Ciudad de Elda 12/11/2006 1h 57´47¨
3 Media Maratón de San Javier 05/11/2006 1h 46´41¨
2 Media Maratón de Petrel 14 Km. 22/10/2006 1h 8´52¨ (Entrena.)
1 Mitja Marato Vila de Santa Pola 22/01/2006 1h 42´56
CARRERAS EXTREMAS (6) 531,00 Km
![]() |
| Salida de los 100 Km |
AÑO 2006
XII Edición 100 Km en 24 horas Madrid 17/08/2006 20h 01´00¨ (Sensaciones inolvidables,"si quieres, puedes", nunca lo olvidare).
Marato y Mitja Penyagolosa (65 Km) 13/05/2006 12h 1´05¨ (Experiencia maravillosa, para mi quiza mas dura que los 100 de Madrid).
AÑO 2005
Vuelta andando al Mar Menor (66 Km) 15/0/2005 11h 50´ 27¨ Programada para dos días pero terminada en uno con mi amigo Guillermo.
AÑO 2010
XVI Edición 100 Km en 24 horas Madrid 19/06/2007 14h 00´00¨ (Quizás que haya sido la que he estado mas cerca de retirarme y la que menos tiempo he realizado, pienso que es la ultima!!!!!).
AÑO 2008
XIV Edición 100 Km. en 24 horas Madrid 14/06/2008 15h 39´00¨ (3er reto personal superado y bajando tiempo, en la meta cuando llegue estaban Elena (mi futura mujer) y mis padres!!!!!).
AÑO 2007
XIII Edición 100 Km en 24 horas Madrid 08/06/2007 16h 47´00¨ (Savia a lo que me enfrentaba y no por eso mas fácil y bajando tiempo!!!!!).
XVI Edición 100 Km en 24 horas Madrid 19/06/2007 14h 00´00¨ (Quizás que haya sido la que he estado mas cerca de retirarme y la que menos tiempo he realizado, pienso que es la ultima!!!!!).
AÑO 2008
XIV Edición 100 Km. en 24 horas Madrid 14/06/2008 15h 39´00¨ (3er reto personal superado y bajando tiempo, en la meta cuando llegue estaban Elena (mi futura mujer) y mis padres!!!!!).
AÑO 2007
XIII Edición 100 Km en 24 horas Madrid 08/06/2007 16h 47´00¨ (Savia a lo que me enfrentaba y no por eso mas fácil y bajando tiempo!!!!!).
AÑO 2006
XII Edición 100 Km en 24 horas Madrid 17/08/2006 20h 01´00¨ (Sensaciones inolvidables,"si quieres, puedes", nunca lo olvidare).
Marato y Mitja Penyagolosa (65 Km) 13/05/2006 12h 1´05¨ (Experiencia maravillosa, para mi quiza mas dura que los 100 de Madrid).
AÑO 2005
Vuelta andando al Mar Menor (66 Km) 15/0/2005 11h 50´ 27¨ Programada para dos días pero terminada en uno con mi amigo Guillermo.
MARATONES (3) 126,585 Km
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




