2010
4 Cross Molina de Segura 4,6Km 09/06/2010 21´09¨
3 Cross urbano Orihuela Costa 8,2Km 16/05/2010 40´34¨
2 Cross popular El Campello 8Km 02/04/2010 39´54
1 Cros nocturno de Sax 6 Km 30/01/2010 26´27¨
2009
9 San Silvestre Crevillentina 10Km 31/12/2009 46´39¨
8 San Silvestre Cartagena 5Km 27/12/2009 21´56¨
7 Cross de Navidad Guardamar 6,25Km 06/12/2009 26´25¨
6 Cursa de Fons a San Muc Rubi 10Km 11/10/2009 49´30¨
5 Cross Ciudad de Ibi 6Km 19/09/2009 27´15¨
4 Cross popular Ciudad de Sax 4Km 12/09/2009 18´17¨
3 Gran premio Panzamelva (Totana) 8,4Km 29/08/2009 43´48¨
2 Cross Hondon de la Nieves 8,2Km 15/08/2009 45´14¨
1 Cross Mil Palmeras 5,6Km 07/08/2009 30´11¨
2008
10 San Silvestre Crevillentina 10Km 31/12/2008 46´34¨
9 Cross Navideño Jumilla 6,76 Km 27/12/2008 29´47¨
8 Cross Ciudad de Ibi 6Km 20/09/2008 26´01¨
7 Cross popular Ciudad de Sax 4Km 13/09/2008 17´15¨
6 Cross minero Llano del Bear 4,2Km 06/09/2008 19´12¨
5 Cross Villa de Biar 6Km 30/08/2008 29´30¨
4 Carrera Popular Carboneras 10Km 23/08/2008 1h 12´ 45¨
3 Cross Urbano Hondon de las Nieves 8,2Km 16/08/2008 40´31¨
2 Bajada Ondon-Aspe 11Km 08/08/2008 53´03¨
1 Subida a Sta Mª Magdalena(Novelda)11,8 Km 02/08/2008 1h 03´49¨
2007
10 Cros de Torrevieja 5,6Km 01/12/2007 24´30¨
9 Volta a peu a Vallada 10,3 Km 02/09/2007 48´40¨
8 VII Charca Grande -Totana 8Km 25/08/2007 38´08¨
7 Cross Subida al Refugio-Ibi- 16 km 15/08/2007 1h 23´00¨
6 Cross de fiestas de Campillo (Lorca) 6Km 05/08/2007 23´15¨
5 XXI Subida Sta Mª Magdalena 11,8 Km 04/08/2007 53´41¨
4 V Carrera Popular Ribera de Molina 6,3 Km 16/06/2007 29´00¨
3 Cross Bahia de Porman 5,3 Km 28/07/2007 22´18¨
2 Cross Gran Fondo de Puzol 15 km 15/04/2007 1h 05´56¨4 Cross Molina de Segura 4,6Km 09/06/2010 21´09¨
3 Cross urbano Orihuela Costa 8,2Km 16/05/2010 40´34¨
2 Cross popular El Campello 8Km 02/04/2010 39´54
1 Cros nocturno de Sax 6 Km 30/01/2010 26´27¨
2009
9 San Silvestre Crevillentina 10Km 31/12/2009 46´39¨
8 San Silvestre Cartagena 5Km 27/12/2009 21´56¨
7 Cross de Navidad Guardamar 6,25Km 06/12/2009 26´25¨
6 Cursa de Fons a San Muc Rubi 10Km 11/10/2009 49´30¨
5 Cross Ciudad de Ibi 6Km 19/09/2009 27´15¨
4 Cross popular Ciudad de Sax 4Km 12/09/2009 18´17¨
3 Gran premio Panzamelva (Totana) 8,4Km 29/08/2009 43´48¨
2 Cross Hondon de la Nieves 8,2Km 15/08/2009 45´14¨
1 Cross Mil Palmeras 5,6Km 07/08/2009 30´11¨
2008
10 San Silvestre Crevillentina 10Km 31/12/2008 46´34¨
9 Cross Navideño Jumilla 6,76 Km 27/12/2008 29´47¨
8 Cross Ciudad de Ibi 6Km 20/09/2008 26´01¨
7 Cross popular Ciudad de Sax 4Km 13/09/2008 17´15¨
6 Cross minero Llano del Bear 4,2Km 06/09/2008 19´12¨
5 Cross Villa de Biar 6Km 30/08/2008 29´30¨
4 Carrera Popular Carboneras 10Km 23/08/2008 1h 12´ 45¨
3 Cross Urbano Hondon de las Nieves 8,2Km 16/08/2008 40´31¨
2 Bajada Ondon-Aspe 11Km 08/08/2008 53´03¨
1 Subida a Sta Mª Magdalena(Novelda)11,8 Km 02/08/2008 1h 03´49¨
2007
10 Cros de Torrevieja 5,6Km 01/12/2007 24´30¨
9 Volta a peu a Vallada 10,3 Km 02/09/2007 48´40¨
8 VII Charca Grande -Totana 8Km 25/08/2007 38´08¨
7 Cross Subida al Refugio-Ibi- 16 km 15/08/2007 1h 23´00¨
6 Cross de fiestas de Campillo (Lorca) 6Km 05/08/2007 23´15¨
5 XXI Subida Sta Mª Magdalena 11,8 Km 04/08/2007 53´41¨
4 V Carrera Popular Ribera de Molina 6,3 Km 16/06/2007 29´00¨
3 Cross Bahia de Porman 5,3 Km 28/07/2007 22´18¨
1 Cros de Navidad Callosa del Segura 8 km 07/01/2007 34´29¨
2006
2006
7 San Silvestre Crevillentina 8,380 km 31/12/2006 33´53¨
6 Carrera del Jamon Villa de Petrer 7,200 km 24/12/2006 30´24¨
5 Cross navidad Guardamar del Segura 6,250 km 07/12/2006 24´56¨
4 Carrera Popular Fiestas de Torreaguera 6.5 km 17/09/2006 30´03¨
3 Fiestas Patronales Era Alta 6 km 03/09/2006 25´50¨
2 VI Charca Grande Fiestas de Totana 8 km 26/08/2006 35´22¨
1 Cross de Navidad Callosa de Segura 8 km 08/01/2006 35´52¨
2005
2005
1 San Silvestre Crevillentina 8,380 km 31/12/2005 38´26¨
No hay comentarios:
Publicar un comentario